ITEM | UNIT | TPX6113/2 |
Fuso diâmetro | milímetros | Φ130 |
Fuso máximo torque | Nm | 3136 |
Torque máximo para cabeça de faceamento | Nm | 4900 |
Máx.força axial do fuso | N | 31360 |
Conicidade do fuso |
| Métrica 80 |
Mesa de trabalho deslocamento transversal - Eixo X | milímetros | 2000 |
Caixa de fuso viagem - Eixo Y | milímetros | 1800 |
Mesa de trabalho Curso longitudinal - Eixo Z | milímetros | 2000 |
Distância entre a linha central do fuso e a superfície de trabalho - Máx. | milímetros | 1800 |
Distância entre a linha central do fuso e a superfície de trabalho - Min | milímetros | 0 |
Curso do eixo W (Viagem do fuso) | milímetros | 900 |
Curso máximo de descanso radial da ferramenta da placa de revestimento | milímetros | 250 |
Mesa de trabalho máxima carregar | kg | 10000 |
Velocidade do fuso Series |
| 24 |
Velocidade do fuso faixa | rpm | 4-800 |
Enfrentando a faixa de velocidade da cabeça | rpm | 2,5-125 |
Mesa de trabalho tamanho | milímetros | 1800*16600 |
Fuso, cabeçote, mesa vertical e horizontal rápido velocidade de movimento | mm/min | 2500 |
Velocidade de giro rápida da mesa | rpm | 1.2 |
Fuso por revolução, fuso, cabeçote, nível de alimentação da mesa de trabalho | Series | 18 |
Placa de revestimento por revolução, Bloco deslizante da placa de revestimento, caixa do fuso, nível de alimentação da mesa de trabalho | Series | 18 |
Enfrentando a faixa de velocidade da cabeça | rpm | 2,5-125 |
Placa de revestimento por revolução, deslizamento da placa de revestimento bloco, caixa do fuso, faixa de avanço da mesa de trabalho | milímetros | 0,08-12,5 |
Fuso por rotação, caixa de fuso, faixa de avanço da mesa de trabalho | Fuso a 4-200 r/min | milímetros | 0,05-8 |
Fuso a 250-800 r/min | milímetros | 0,01-2 |
Leitura do sistema de medição precisão | milímetros | 0.005 |
Precisão do furo |
| TI7 |
Rugosidade superficial chata | μ | 3,2-1,6 |
Diâmetro chato Posição original da ponta da ferramenta de mandrilamento em relação ao fuso | milímetros | φ50-φ350 |
milímetros | <=600 |
Max chato diâmetro da placa de revestimento | milímetros | φ800 |
Diâmetro máximo de giro da placa de revestimento | milímetros | φ860 |
Tamanho da máquina | milímetros | 7030*4665*3800 |
Peso da máquina | kg | 30000 |
Capacidade elétrica total | KVA | 25 |
Tensão |
| Trifásico 380V 50Hz |