Recurso:
A máquina é adequada para processamento de engrenagem de produção de peça única e pequeno lote ou lote. Os principais componentes elétricos e hidráulicos adotam produtos domésticos de marcas famosas. Na cama do torno de fundição chave, coluna, etc. por parede de deck duplo, estrutura de placa rígida elevada, sua estrutura é compacta, dinâmica e rigidez estática, alta precisão. A máquina adota a meia proteção do selo do espaço de trabalho, não o óleo, elimina os dentes do rolo quando a permeabilidade, a poluição do derramamento de óleo para o ambiente de produção.
Modelo de Venda Quente | |||
Item | Unidade | Y3150 | Y3180 |
Diâmetro máx. De usinagem | milímetros | 550 | 620/800 |
Módulo máximo | milímetros | 8 | 8,10 |
Largura máxima dos dentes | milímetros | 250 | 300 |
Diâmetro / comprimento máx. Da placa | milímetros | 160/160 | 180/175 |
Diâmetro da mesa de trabalho | milímetros | 510 | 625 |
Velocidade do fuso / passos | rpm | 40-250 / 9 | 40-250 / 9 |
Deslocamento máximo da placa axial | milímetros | 55 | 55 |
Motor principal | kw / rpm | 5,5 / 1500 | 5,5 / 1500 |
Diâmetro do furo da mesa de trabalho | milímetros | 80 | 80 |
Ângulo máximo de rotação do fogão | grau | 240 | 240 |
Diâmetro do mandril da placa | milímetros | 22,27,32 | 22,27,32,40 |
Máquina fresadora de engrenagens de tamanho médio | |||||
Item | Unidade | Y31125 | Y31160 | Y31180 | Y31200 |
Diâmetro máx. De usinagem | milímetros | 1000/1250 (sem coluna) |
1300/1600 | 1800 | 2000 |
Módulo máximo | milímetros | 16/18 | 16/20 | 24 | 24 |
Largura máxima dos dentes | milímetros | 450 | 450 | 1100 | 1100 |
Diâmetro / comprimento máx. Da placa | milímetros | 245/220 | 280/320 | 325/360 | 325/360 |
Diâmetro da mesa de trabalho | milímetros | 950 | 1100 | 1450 | 1650 |
Velocidade do fuso / passos | rpm | 16-125 / 7 | 19-124 / 7 | 10-92 | 10-92 |
Deslocamento máximo da placa axial | milímetros | 100 | 100 | 140 | 140 |
Motor principal | kw / rpm | 15/1500 | 15/1500 | 22/1500 | 22/1500 |
Diâmetro do furo da mesa de trabalho | milímetros | 200 | 260 | 260 | 260 |
Ângulo máximo de rotação do fogão | grau | ± 60 | ± 60 | ± 45 | ± 45 |
Diâmetro do mandril da placa | milímetros | 27,32,40,50 | 32,40,50 | 32,40,50,60,80 | 32,40,50,60,80 |
Máquina de fresagem de engrenagens para serviço pesado | |||||
Item | Unidade | Y31260 | Y31315 | Y31500 | Y31630 |
Diâmetro máx. De usinagem | milímetros | 1600/2600 | 3150 | 5000 | 1300/1600 |
Módulo máximo | milímetros | 30 | 30 | 36 | 36 |
Largura máxima dos dentes | milímetros | 900 | 1250 | 1200 | 1200 |
Diâmetro / comprimento máx. Da placa | milímetros | 350/380 | 400/400 | 450/480 | 450/480 |
Diâmetro da mesa de trabalho | milímetros | 1875 | 2600 | 3750 | 3750 |
Velocidade do fuso / passos | rpm | 6,5-80 | 6-80 | 6,5-51 | 6,5-51 |
Curso vertical máximo da ferramenta | milímetros | 1300 | 1300 | ||
Motor principal | kw / rpm | 30/1500 | 30/1500 | 37/1500 | 37/1500 |
Diâmetro do furo da mesa de trabalho | milímetros | 400 | 750 | 950 | 950 |
Ângulo máximo de rotação do fogão | grau | ± 45 | ± 45 | ± 45 | ± 45 |
Diâmetro do mandril da placa | milímetros | 40,50,60,80 | 40,50,60,80 | 50,60,80 | 50,60,80 |
Não. |
Item |
Peças |
Observação |
1 |
Máquina Principal |
1 |
|
2 |
Acessórios |
1 |
|
3 |
Cama |
1 |
|
4 |
Caixa de transmissão |
1 |
|
5 |
Grande coluna vertical |
1 |
|
6 |
Placa deslizante do descanso da ferramenta |
1 |
|
7 |
Resto de ferramenta |
1 |
|
8 |
Mesa de trabalho |
1 |
|
9 |
Coluna traseira |
1 |
|
10 |
Sistema de lubrificação hidráulica |
1 |
|
11 |
Sistema de refrigeração |
1 |
|
12 |
Sistema elétrico |
1 |
|
13 |
Manual de operações |
1 |
|
14 |
Certificado de qualidade |
1 |
|
15 |
Lista de embalagem |
1 |